Rectificadora de cigueñales
| Especificaciones | Modelo | 1600 | 2000 | |||
| Tipo | Φ580×1600 | Φ580×1800 | Φ580×2000 | |||
| Diámetro de volteo | mm | Φ580 | Φ580 | Φ580 | ||
| Longitud máxima de trabajo | mm | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Capacidad | 1. Diámetro de volteo sobre la tabla | mm | Φ580 | Φ580 | ||
| Diámetro de molienda sobre la luneta fija | mm | Φ30-Φ100 | Φ30-Φ100 | Φ50-Φ120 | ||
| Semidiámetro de la manivela | mm | 110 | 110 | 120 | ||
| 2. Longitud máxima de la pieza: chuck 3 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | ||
| Distancia útil entre puntas | mm | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| 3. Peso máximo de trabajo | kg | 120 | 120 | 150 | ||
| Cabezal | Altura central | mm | 300 | 300 | ||
| Velocidad | r/min | 25、45、95 | 25、45、95 | 30、45、65、100 | ||
| Rack de rueda | 1. Recorrido de rack de rueda | mm | 185 | 185 | ||
| 2. Recorrido rápido de rack de rueda | mm | 100 | 100 | 100 | ||
| 3. Un grado de volante de mano / recorrido de rack de rueda | mm | 1 | 1 | 1 | ||
| Grado de volante de mano | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Rueda de molienda | 1. Velocidad del husillo de rueda | r/min | 740,890 | 740,890 | ||
| 2. Velocidad periférica de rueda | m/sec | 25.6-35 | 25.6-35 | 25.6-35 | ||
| 3. Tamaño de la rueda | mm | 900×32(20)×305 | 900×32(20)×305 | 900×32(20)×305 | ||
| Tabla | 1. Un grado de volante de mano / recorrido de la tabla | grueso | mm | 5.88 | ||
| fino | mm | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||
| 2. Ángulo giratorio de la tabla (cónica 18/100) | 5' | 5' | 5' | |||
| 3. Volumen giratorio de la table de escala (cónica 1:50) | 10' | 10' | 10' | |||
| Motor | kw | 9.82 | 9.82 | 11.12 | ||
| Dimensiones (L×W×H) | mm | 4166×2037×1584 | 4166×2037×1584 | 4900×2037×1584 | ||
| Peso | kg | 6000 | 6200 | 7000 | ||
| Precisión de Trabajo | Redondez (nueva norma) | mm | 0.005 | 0.005 | ||
| Cilindricidad | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Rugosidad de la superficie | um | Ra0.32 | Ra0.32 | Ra0.32 |
$42.000,00Price


